首頁 | 教育 | 高考 | 中考 | 中專 | 大專 | 技校 | 河北單招 | 3+2大專 | 職教中心 | 對口升學 | 成人高考 | 出國留學 | 常見問題 | 招生政策 | 職業培訓| 專題 |
學校名稱:河北政法職業學院
辦學類型:公辦全日制普通院校
學校代碼:12408
辦學層次:???/p>
河北政法職業學院位于省會石家莊市,隸屬于中共河北省委政法委,是經教育部批準設立的公辦全日制普通學校,是教育部高職高專人才培養工作水平評估優秀院校,是河北省示范性高職院校,2016年,學院被批準為河北省優質??聘叩嚷殬I院校建設立項單位和雙師型教師培養培訓基地。擁有54個招生專業,其中會展策劃與管理專業和園林技術專業為中央財政支持的專業,建有中央財政支持的法律事務專業實訓基地,設有國家林業行業特有工種職業技能鑒定站、國家秘書職業資格培訓鑒定站。
1.相關專業招生要求
(1)招生對象:取得2017年河北省普通高考報名資格的考生。
(2)空中乘務、表演藝術(航空服務方向)和高速鐵路客運乘務三個專業:要求男生身高175-185CM,女生162-175CM;空中乘務(安全檢查方向)專業:要求男生身高170-185CM,女生160-175CM;以上四個專業均要求考生身材勻稱,五官端正,形象氣質佳,身體裸露部分無明顯疤痕,雙眼矯正視力C表0.7以上;
(3)文秘(高級商務助理方向)專業由河北錦航船舶技術服務有限公司委托培養。
其它專業詳見《2018年單獨考試招生實施方案》或學院網站。
河北政法職業學院2018年單招專業及計劃
序號 | 招生專業 | 專業代碼 | 所屬專業考試類 |
1 | 建筑室內設計 | 540104 | 土木建筑、資源環境與安全、水利類 |
2 | 風景園林設計 | 540105 | 土木建筑、資源環境與安全、水利類 |
3 | 建設工程管理(工程招投標與預決算方向) | 540501 | 土木建筑、資源環境與安全、水利類 |
4 | 工程造價 | 540502 | 土木建筑、資源環境與安全、水利類 |
5 | 工程測量技術 | 520301 | 土木建筑、資源環境與安全、水利類 |
6 | 高速鐵路客運乘務 | 600112 | 交通運輸、能源動力與材料類 |
7 | 空中乘務 | 600405 | 交通運輸、能源動力與材料類 |
8 | 空中乘務(安全檢查方向) | 600405 | 交通運輸、能源動力與材料類 |
9 | 城市軌道交通運營管理 | 600606 | 交通運輸、能源動力與材料類 |
10 | 園林技術 | 510202 | 農林牧漁、輕工紡織、生物與化學、食品藥品與糧食類 |
11 | 人力資源管理 | 690202 | 公共管理與服務、旅游、公安與司法類 |
12 | 網絡輿情監測 | 690204 | 公共管理與服務、旅游、公安與司法類 |
13 | 旅游管理 | 640101 | 公共管理與服務、旅游、公安與司法類 |
14 | 酒店管理 | 640105 | 公共管理與服務、旅游、公安與司法類 |
15 | 會展策劃與管理 | 640301 | 公共管理與服務、旅游、公安與司法類 |
16 | 司法助理 | 680501 | 公共管理與服務、旅游、公安與司法類 |
17 | 法律事務 | 680503 | 公共管理與服務、旅游、公安與司法類 |
18 | 法律事務(律師方向) | 680503 | 公共管理與服務、旅游、公安與司法類 |
19 | 法律事務(國際經濟法方向) | 680503 | 公共管理與服務、旅游、公安與司法類 |
20 | 法律事務(政法干警方向) | 680503 | 公共管理與服務、旅游、公安與司法類 |
21 | 幼兒發展與健康管理 | 690306 | 公共管理與服務、旅游、公安與司法類 |
22 | 網絡新聞與傳播 | 660102 | 教育與體育、新聞傳播類 |
23 | 商務英語 | 670202 | 教育與體育、新聞傳播類 |
24 | 應用英語 | 670203 | 教育與體育、新聞傳播類 |
25 | 應用日語(商務方向) | 670206 | 教育與體育、新聞傳播類 |
26 | 文秘(高級商務助理方向) | 670301 | 教育與體育、新聞傳播類 |
27 | 藝術設計(視覺傳達方向) | 650101 | 藝術類 |
28 | 環境藝術設計 | 650111 | 藝術類 |
29 | 表演藝術(航空服務方向) | 650201 | 藝術類 |
30 | 稅務 | 630102 | 財經商貿類 |
31 | 資產評估與管理 | 630103 | 財經商貿類 |
32 | 金融管理(金融管理與實務方向) | 630201 | 財經商貿類 |
33 | 國際金融 | 630202 | 財經商貿類 |
34 | 投資與理財 | 630206 | 財經商貿類 |
35 | 財務管理 | 630301 | 財經商貿類 |
36 | 財務管理(注冊會計師方向) | 630301 | 財經商貿類 |
37 | 會計(會計電算化方向) | 630302 | 財經商貿類 |
38 | 會計(司法會計方向) | 630302 | 財經商貿類 |
39 | 審計 | 630303 | 財經商貿類 |
序號 | 招生專業 | 專業代碼 | 所屬專業考試類 |
40 | 國際經濟與貿易 | 630502 | 財經商貿類 |
41 | 國際商務 | 630503 | 財經商貿類 |
42 | 連鎖經營管理 | 630604 | 財經商貿類 |
43 | 市場營銷 | 630701 | 財經商貿類 |
44 | 汽車營銷與服務 | 630702 | 財經商貿類 |
45 | 電子商務 | 630801 | 財經商貿類 |
46 | 物流管理 | 630903 | 財經商貿類 |
47 | 物流管理(電子商務物流方向) | 630903 | 財經商貿類 |
48 | 計算機網絡技術 | 610202 | 電子信息類 |
49 | 軟件技術 | 610205 | 電子信息類 |
50 | 數字展示技術(無人機航拍方向) | 610209 | 電子信息類 |
51 | 數字展示技術(3D打印方向) | 610209 | 電子信息類 |
52 | 數字媒體應用技術(三維動畫設計方向) | 610210 | 電子信息類 |
53 | 移動通信技術 | 610302 | 電子信息類 |
2.考試安排、錄取結果公布
(1)考試安排
各專業具體考試安排見相關考試類牽頭院校招生實施方案,以大類承辦院校公布實施方案為準。
(2)錄取結果公布
考生登錄學院官方網站(網址:www.helc.edu.cn)查詢錄取結果。
3.錄取規則
(1)考試成績采用各考試大類牽頭院校提供的成績。語文、數學、外語三科學業水平考試等級折算辦法參照各大類聯考單招實施方案相關規定。
(2)考生按總成績從高分到低分擇優錄取,總成績相同時按職業技能考試成績從高分到低分擇優錄取,若職業技能考試成績相同時報考考試一類、考試四類、考試十類的考生根據文化考試成績依次按數、語、英成績錄??;報考考試二類、考試五類、考試八類、考試九類、考試六類中網絡新聞與傳播、文秘(高級商務助理方向)專業的考生,根據文化考試成績依次按語、數、英成績錄??;報考考試六類中商務英語、應用英語、應用日語(商務方向)專業的考生,根據文化考試成績依次按英、語、數成績錄取。
(3)文化素質考試及職業技能測試兩科考試科目有一科缺考或成績為零分者,不予錄取。
4.免試錄取
技能拔尖人才按照冀教學[2016]20號文件規定免試錄取,報考我院申請免試的考生,必須符合教育廳有關規定,且只能申請與所獲獎項相同或相近的專業。申請免試考生需于3月15日至17日持相關證件(獲獎證書和相關資格證書的原件及復印件等詳見學院網站)到學院提出申請。
5.收費標準
(1)學費5000元/年/生,表演藝術(航空服務方向)專業學費為7000元/年/生,住宿費500元/年/生。
(2)個別專業涉及校企合作的及其它費用按企業的有關規定另行收取。
6.畢業證書
學生學業期滿符合畢業條件的,頒發河北政法職業學院具印、經教育部學歷電子注冊的普通高等學校??茖W歷證書
7.聯系方式
學院地址:河北省石家莊市新華區友誼北大街569號河北政法職業學院招生就業處。